2013年賽多利斯電子天平報價單
發(fā)布日期:2014-04-25
2013年賽多利斯電子天平報價單
類別 | 型號 | 靈敏精度 | 稱量范圍 | 單價(人民幣) | |
分 析 天 平 |
CPA卓越系列 | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 37,904 |
CPA64 | 0.1mg | 64g | 23,457 | ||
CPA124S | 0.1mg | 120g | 25,243 | ||
CPA224S | 0.1mg | 220g | 29,529 | ||
CPA324S | 0.1mg | 320g | 40,246 | ||
BT系列 (全自動內校) |
BT25S | 0.01mg | 21g | 24,079 | |
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 27,668 | ||
BSA-CW系列 (全自動內校) |
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13,881 | |
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 16,184 | ||
BSA系列 | BSA124S | 0.1mg | 120g | 10,303 | |
BSA224S | 0.1mg | 220g | 12,723 | ||
TE系列 | TE64 | 0.1mg | 60g | 8,104 | |
TE124S | 0.1mg | 120g | 8,820 | ||
TE214S | 0.1mg | 210g | 11,025 | ||
精 密 天 平 |
CPA卓越系列 | CPA223S | 0.001g | 220g | 18,752 |
CPA323S | 0.001g | 320g | 19,224 | ||
CPA423S | 0.001g | 420g | 23,469 | ||
CPA623S | 0.001g | 620g | 31,843 | ||
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 40,806 | ||
CPA1003P | 0.001/0.01g | 500/1000g | 33,022 | ||
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 18,280 | ||
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 19,695 | ||
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 19,224 | ||
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 23,459 | ||
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 29,484 | ||
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 31,843 | ||
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 29,484 | ||
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 16,276 | ||
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 17,455 | ||
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 28,540 | ||
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 34,319 | ||
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 37,504 | ||
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 46,349 | ||
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 40,098 | ||
CPA34000 | 1g | 34000g | 34,084 | ||
BSA-CW系列 (全自動內校) |
BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10,535 | |
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11,566 | ||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13,661 | ||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 21,763 | ||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 10,486 | ||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 11,206 | ||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 12,502 | ||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 14,586 | ||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 22,342 | ||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9,956 | ||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 11,345 | ||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 14,586 | ||
BSA系列 | BSA223S | 0.001g | 220g | 6,935 | |
BSA323S | 0.001g | 320g | 8,393 | ||
BSA423S | 0.001g | 420g | 11,553 | ||
BSA623S | 0.001g | 620g | 17,133 | ||
BSA822 | 0.01g | 820g | 7,872 | ||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8,428 | ||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 9,030 | ||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11,565 | ||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 18,290 | ||
BSA2201 | 0.1g | 2200g | 6,830 | ||
BSA5201 | 0.1g | 5200g | 7,988 | ||
BSA8201 | 0.1g | 8200g | 11,113 | ||
TE系列 (便攜式) |
TE313S-DS | 0.001g | 310g | 7,497 | |
TE1502S | 0.01g | 1500g | 7,409 | ||
TE3102S | 0.01g | 3100g | 7,938 | ||
TE212-L | 0.01g | 210g | 5,402 | ||
TE412-L | 0.01g | 410g | 5,954 | ||
TE612-L | 0.01g | 610g | 6,836 | ||
TE601-L | 0.1g | 610g | 4,410 | ||
TE2101-L | 0.1g | 2100g | 4,631 | ||
TE4101-L | 0.1g | 4100g | 5,623 | ||
TE6101-L | 0.1g | 6100g | 6,505 | ||
TE4100-L | 1g | 4100g | 4,041 | ||
TE6100-L | 1g | 6100g | 4,283 | ||
TE12000-L | 1g | 12000g | 4,388 | ||
PMA系列 (含立柱) |
PMA5000 | 0.1g | 5000g | 6,800 | |
PMA7501 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8,900 | ||
PMA35001 | 0.1g | 35000g | 43,000 | ||
微 量 天 平 |
Cubis/CPA系列 微量天平 |
CPA26P | 2/10 ug | 5/21g | 113,713 |
MSA6.6S-DM | 0.001mg | 6.1g | On request | ||
MSA2.7S-DM | 0.0001mg | 2.1g | On request | ||
MSA3.6P | 1|2|5ug | 1.1|2.1|3.1g | On request | ||
應用 天平 |
濾膜稱量 | MSA6.6S-DF | 0.001mg | 6.1g | On request |
MSA2.7S-DF | 0.0001mg | 2.1g | On request | ||
配件 | 打印機 | YDP20-0CEV1 | Standard Data Printer 多功能打印機 |
4,494 | |
計算機軟件 | YSC02 | SartoCollect 數(shù)據(jù)傳輸軟件 | 7,277 | ||
密度測定儀 | YDK01-C | Density Kit 密度測定儀(固體),用于BSA天平 | 1,985 | ||
YDK01 | Density Kit 密度測定儀 (固體/液體) |
9,731 |
2013年賽多利斯酸度計報價單
類別 | 型號 | 說明 | 單價(人民幣) | |
電 化 學 分 析 儀 |
標準型PH計 | PB-10 | H/mV/溫度測量,0~+14.00pH,三合一pH電極,多功能電極支架 | 2,760 |
PB-21 | pH/mV/溫度測量,-2.00~+20.00pH,三合一pH電極,多功能電極支架 | 4,764 | ||
專業(yè)型PH計/電導計/離子計 | PP-15-P11 | pH/mV/溫度測量,-2.000~+20.000pH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 20,914 | |
PP-20-P11 | pH/mV/電導/溫度測量,-2.000~+20.000pH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 28,077 | ||
PP-25-P11 | pH/mV/離子濃度/溫度測量,-2.000~+20.000pH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 28,077 | ||
PP-50-P11 | pH/mV/電導/離子濃度/溫度測量,-2.000~+20.000pH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 35,224 | ||
電 極 |
PH電極 | PY-ASI | 三合一電極,塑料體,凝膠,常規(guī)測量 | 431 |
PY-P11 | 三合一電極,玻璃體,可填充3MKCl電解液,所有測量,兼容TRIS | 2,739 | ||
PY-ASI2 | 二合一電極,玻璃體,可填充3MKCl電解液,常規(guī)測量,無溫度補償 | 431 | ||
PY-PW | 二合一電極,玻璃體,可填充3MKCl電解液,低離子活度測量,無溫度補償 | 431 | ||
PY-P10 | 三合一電極,塑料體,可填充3MKCl電解液,帶溫度補償 | 2,364 | ||
ORP電極 | PY-R01 | 二合一電極,玻璃體,可填充3MKCl電解液,所有測量 | 2,432 | |
電導電極 | PY-C01 | 4白金環(huán)電池,0.5cm-1,內置溫度傳感器,電導率0.5~200 ìs/cm | 5,647 | |
PY-C02 | 4白金環(huán)電池,1cm-1,內置溫度傳感器,電導率0.01~2ms/cm | 5,647 | ||
PY-C03 | 4白金環(huán)電池,10cm-1,內置溫度傳感器,電導率1~200ms/cm | 5,647 | ||
多功能電極 | PY-PC1 | pH/電導/溫度測量,雙白金環(huán)電池,1cm-1 | 8,198 | |
離子選擇性電極 | PY-I01 | -復合F 離子電極 | 9,407 | |
PY-I03 | 復合Na+離子電極 | 6,549 | ||
PY-I04 | 復合Cl-離子電極 | 10,118 | ||
配件 | 溫度傳感器 | PY-T02 | 溫度測量,自動溫度補償,用于無內置溫度傳感器的電極 | 431 |
打印機 | YDP20-PH | pH計專用打印機 | 9,287 |
水分測定儀 | 紅外暗場水分 | MA35 | 1mg /0.01% | 35g | 20,790 |
測定石英、紅外陶瓷可選 | MA150 | 1mg/0.01% | 150g | 32,603 | |
儀 鹵素燈、石英、紅外陶瓷可選 | MA100 | 0.1mg/0.001% | 100g | 71,411 | |
配件 | 配件 | YDP20-0CEV1 | Standard Data Printer多功能打印機 | 4,494 | |
打印機 | YDP01MA | 內置式打印機,適用于MA100 | 7,409 |